| Услуга | Цена |
| 1. Лечение кариеса | 4000-4500 ₽ |
| 2. Реставрация зубов | 7000 ₽ |
| 3. Лечение пульпита одноканального / двухканального / трёхканального | 8500 ₽ / 9500 ₽ / 16000 ₽ |
| 4. Укрепление титановым штифтом | 5000-6000 ₽ |
| 5. Лечение периодонтита одноканального / двухканального / трёхканального | 9500 ₽ / 10500 ₽ / 17000 ₽ |
| 6. Проф.гигиена | 2500-3500 ₽ |
| 7. Анестезия | 500 ₽ |
| 7.5 Снимок | 400 ₽ |
| 8. Герметизация фиссур | 1000 ₽ |
| 9. Металлическая коронка | 7000 ₽ |
| 10. Металло/керамич.коронка | 10000 ₽ (от 2 шт.), единичная 12000 ₽ |
| 11. Циркониевая коронка | 14500 ₽ (от 2 шт.), единичная 16500 ₽ |
| 12. Керамическая коронка | 16500 ₽ (от 2 шт.), единичная 18500 ₽ |
| 13. Напыление | 1000 ₽ |
| 14. Фиксация коронки | 1000 ₽, на Фуджи + 1500 ₽ |
| 15. Металло/керам. коронка на импланте | 26500 ₽ |
| 16. Циркониевая коронка на импланте | 25500 ₽ |
| 17. Керамическая коронка на импланте | 26500 ₽ |
| 18. Металлическая коронка на импланте | 20500 ₽ |
| 19. Винир | 17500 ₽ |
| 20. Пластмассовая коронка | 4000 ₽ |
| 21. Бюгельный металлический протез на замках | 37000 ₽ |
| 22. Бюгельный металлический протез на кламмерах | 32000 ₽ |
| 23. Мягкий частично/съемгый протез | 32000 ₽ |
| 24. Мягкий полно/съемный протез | 35000 ₽ |
| 25. Ацеталовый съемный протез на замках | 41000 ₽ |
| 26. Ацеталовый съемный протез на кламмерах | 37000 ₽ |
| 27. Частично/съемный акриловый протез | 20000 ₽ |
| 28. Полно/съемный акриловый протез | 22000 ₽ |
| 29. Косметический протез | Акрил 11000 ₽, Вертекс 17000 ₽ |
| 30. Литой базис для съемного протеза | 12000 ₽ |
| 31. Съемный протез на имплантах | 32000 ₽ |
| 32. Шариковый абатмент для съемного протеза на имплантах | 13000 ₽ |
| 33. Перебазировка съемного протеза | 4000 ₽ |
| 34. Замена втулки на бюгельном протезе | 3500 ₽ |
| 35. Индивудальная ложка | 2000 ₽ |
| 36. Простая вкладка | 6000 ₽ |
| 37. Коррекция протеза | 2000 ₽ |
| 38. Сложная вкладка | 7500 ₽ |
| 39. Снятие слепков альгинатом | 1500 ₽ |
| 40. Снятие слепков силиконом | 2000 ₽ |
| 41. Снятие коронок | 1500 ₽ |
| 42.1 Удаление простое | 3500 ₽ |
| 42.2 Удаление зуба мудрости | 4500 ₽ |
| 43.1 Имплант под ключ с Металлокерамической коронкой | 43000 ₽ |
| 43.2 Имплант под ключ с Циркониевой коронкой | 49000 ₽ |
| 43.3 Имплант под ключ с Безметалловой керамикой | 51000 ₽ |
| 44. Синус лифтинг | 35000 ₽ |
| 45. Расщепление кости | 50000 ₽ |
| 46. Презервация | 15000 ₽ |
| 47. Временная пластмассовая коронка | 1500 ₽ |
| 48. Фторлак | фронт 500 ₽, весь рот 1000 ₽ |
| 49. Ремонт протеза | 3000 ₽ |
| 50. Починка протеза-приварка зуба | 4500 ₽ |
| 51. Отбеливание | 11000 ₽ |
Восстановление сколотого зуба
- 11.02.26
Появление трещины в зубе может привести к развитию кариеса, воспалению тканей, повышенной...
